迈乐步经典 A系列电动轮椅
迈乐步经典 A系列电动轮椅
所有电动轮椅都可以轻松折叠,这种快速动力轮椅使用的强力无刷电机可以长时间连续运行,无需维护。
A系列电动轮椅技术参数对比
模型 | A06 | A07 | A08 | A08L |
净重 | 20.5KG | 19.5kg | 23.5kg | 23.5kg |
最大负荷 | 110kg | 110kg | 160kg | 160kg |
尺寸 | 96cm(长)* 59cm(宽)* 93cm(高) | 95cm(长)* 56cm(宽)* 91cm(高) | 100cm(长)* 59cm(宽)* 89cm(高) | 102cm(长)* 62cm(宽)* 90cm(高) |
折叠尺寸 | 59cm(长)* 69cm(宽)* 34cm(高) | 56cm(长)* 65cm(宽)* 30cm高) | 60cm(长)* 67cm(宽)* 32cm(高) | 64cm(长)* 74cm(宽)* 33cm(高) |
座椅尺寸 | 44cm * 43cm | 41cm * 43cm | 49cm * 44cm | 49cm * 44cm |
包装尺寸 | 79cm* 43cm *68cm | 77cm * 41cm * 65cm | 78cm * 42cm * 73cm | 85cm* 43cm* 75cm |
发动机 | 2个无刷电机 | |||
电机功率 | 200W*2 | 200W*2 | 250W*2 | 250W*2 |
速度 | 最高7英里每小时 | 最高7英里每小时 | 最高7英里每小时 | 最高7英里每小时 |
电池容量 | 10AH(最大:20Ah的) | 10AH(最大:20Ah的) | 10AH(最大:30AH) | 10AH(最大:30AH) |
电池重量 | 1.6KG | |||
行驶距离 | 15km (30km) | 15km (30km) | 15km (45km) | 15km (45km) |
爬坡能力 | 8° | 10° | 12° | 14° |
前轮 | 8” PU | 8” PU | 7” PU | 8” PU |
后轮 | 10” PU | 10” PU | 10”橡胶 | 10”气动,橡胶 |
悬挂 | 2件 | 2件 | 4件 | 4件 |
充电时间 | 5Hby 2A充电器; 2H乘5A充电器 | |||
游戏杆 | 左,右或靠背** | |||
垫子 | 可拆卸 | |||
靠背 | / | / | 高度可调 | 高度可调 |
证书 |
![]() |